Garmin
GARMIN ECHOMAP UHD2 52cv mit GT20-TM Geber
Jeder Angler weiß: wer das Gewässer kennt, fängt mehr Fische! Mit dem GARMIN ECHOMAP UHD2 52cv mit GT20-TM Geber bist Du auf jedem Angeltrip mit klaren Echolotdaten und detailreichen Karten versorgt.
✅ mit Clearvü und traditionellem CHIRP Sonar
✅ mit 500 Watt Sendeleistung
✅ mit 5" WVGA Bildschirm mit 800 x 480 Pixeln
Artikelnummer: GAR-010-02589-01
⬇️ Noch Fragen? Woanders günstiger? Sprich uns an! ⬇️
➡️ Kontakt: ✉ mail@thinkbig.fish ☎ +49 (0)231 77666997
![]() |
GARMIN ECHOMAP UHD2 52cv mit GT20-TM Geber
Jeder Angler weiß: wer das Gewässer kennt, fängt mehr Fische! Mit dem ECHOMAP UHD2 52cv mit GT20-TM Geber bist Du auf jedem Angeltrip mit klaren Echolotdaten und detailreichen Karten versorgt.
![]() | Das helle 5″ große Display mit Tasten bietet dir eine hohe Benutzerfreundlichkeit. | |
![]() | Mit traditionellen Garmin CHIRP- und ClearVü-Echoloten siehst du ab sofort doppelt so viel1. | |
![]() | Die Gegebenheiten unter Wasser sehen mit der lebendigen Vivid-Farbpalette noch kontrastreicher aus. | |
![]() | Die integrierte WiFi-Konnektivität2 ermöglicht einen schnellen Austausch von Informationen zwischen kompatiblen Kartenplottern . | |
![]() | Mit Garmin Navionics+ und Garmin Navionics Vision+ erhältst du unsere branchenführenden Karten3. |

| |||||||||||||
| |||||||||||
Im Lieferumfang enthalten:
- ECHOMAP UHD2 52cv
- GT20-TM Geber
- Strom-/Datenkabel
- Kipp-/Schwenkhalterung
- Einbausatz für die bündige Montage
- Hardware
- Dokumentation
Weitere Informationen findest Du unter dem Reiter "Technische Daten"
GARMIN ECHOMAP UHD2
Ultimativ vernetzt - noch besser angeln!
Hersteller:
Garmin Deutschland GmbH
Parkring 35
85748 Garching (bei München)
Telefon: +49 89 541999-700
E-Mail: impressum@garmin.de
| Allgemein | |
| Abmessungen | 18,8 x 12,2 x 6,2 cm |
| Tastenbedienung | ✔ |
| Anzeigegröße, B x H | 10,9 x 6,6 cm |
| Anzeigeauflösung, B x H | 800 x 480 Pixel |
| Anzeigetyp | WVGA, IPS |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Montagemöglichkeiten | Aufbau und Schottmontage |
| Karten und Speicher | |
| Unterstützung von Datenkarten | 1 microSD™ Speicherkarte; maximal 32 GB |
| Wegpunkte | 5000 |
| Trackpunkte | 50000 |
| Tracks | 50 |
| Routen | 100 |
| Sensoren | |
| Integrierter Empfänger | ✔ |
| Receiver | 5 Hz |
| GPS | ✔ |
| WAAS-Unterstützung | ✔ |
| Optionale Kartenunterstützung | |
| BlueChart G3 | ✔ |
| BlueChart G3 Vision | ✔ |
| Garmin Navionics+™ | ✔ |
| Garmin Navionics Vision+™ | ✔ |
| Garmin Quickdraw Contours | ✔ |
| Kartenplotterfunktionen | |
| Mit ActiveCaptain kompatibel | ✔ |
| Segelfunktionen | ✔ |
| Echolotfunktionen und technische Daten | |
| Echolotanzeige | ✔ |
| Sendeleistung | 500 Watt |
| Traditionelles Echolot (Zweifrequenz /Dual Beam) | Built-In (Single Channel CHIRP, 70/83/200 KHz, Low, Medium und High CHIRP) |
| ClearVü | Built-In 260/455/800 kHz |
| Verbindungen | |
| Garmin-WLAN-Netzwerk (lokale Verbindung) | ✔ |
| 4-Pin-Geberanschlüsse | 1 |
| Elektrische Daten | |
| Stromversorgung | 9 to 18 Vdc |
| Typische Stromaufnahme | 1 A |
| Maximale Stromaufnahme | 1.5 A |
| Max. Leistungsaufnahme bei 10V Gleichspannung | 18W |








