Garmin
GARMIN ECHOMAP UHD 72cv mit GT24-TM Geber
Mit dem GARMIN ECHOMAP UHD 72cv mit GT24-TM Geber noch besser vernetzt sein!
Dieses GPS-Kartenplotter-Echolot ist mit einem auch bei Sonneneinstrahlung gut lesbaren 7 Zoll Display und einem Haltebügel mit Schnellentriegelung ausgestattet. Stecker ziehen war einmal.
- mit Ultra HD ClearVü und traditionellem CHIRP Sonar
- mit Anschluss für Panoptix LiveScope™ System
- mit 500 Watt Sendeleistung
- mit 7" WVGA Touchscreen mit 400 x 800 Pixeln
- Unverbindliche Preisempfehlung € 1109,00
Artikelnummer GAR- 010-02333-01
GARMIN ECHOMAP UHD 72cv mit GT24-TM Geber
Dieses netzwerkfähige und Panoptix LiveScope™ taugliche GPS-Kartenplotter-Echolot ist mit einem auch bei Sonneneinstrahlung gut lesbaren 7 Zoll Display und einem Haltebügel mit Schnellentriegelung ausgestattet. Stecker ziehen war einmal.
Steuere deine Marineaktivitäten von nahezu überall an Bord¹ | ||
Navigiere auf allen Gewässern mit optionalen Seekarten | ||
Erstelle an Bord eigenes Kartenmaterial und passe die Karten nach deinem Belieben an | ||
Die Welt unter Wasser sieht richtig gut aus, wenn sie in Form von Tiefenlinien von 30 cm (1 Fuß) dargestellt wird | ||
Teile Daten und Karten mit bestimmten ECHOMAP-Geräten im Netzwerk | ||
Steuere über den Kartenplotter einen Garmin Force™ Trolling Motor, einen der leistungsfähigsten Elektromotoren für Boote² |
|
|
|
|
Im Lieferumfang enthalten:
- ECHOMAP UHD 72cv mit weltweiter Basiskarte
- GT24 UHD-TM-Geber
- USB Lade-/Sync-Kabel
- Kipp-/Schwenkhalterung mit Schnellentriegelung
- Halterung für die bündige Montage
- Schutzhülle
- Hardware
- Dokumentation
Weitere Informationen findest Du unter dem Reiter "Technische Daten"
GARMIN ECHOMAP UHD
Ultimativ vernetzt - noch besser angeln!
Allgemein | |
Abmessungen | 25 x 13.9 x 5.1 cm |
Touchscreen | ✔ |
Tastenbedienung | Touchscreen mit unterstützenden Tasten |
Anzeigegröße, B x H | 15.5 x 8.6 cm, diagonal 17,8 cm (7 Zoll) |
Anzeigeauflösung, B x H | 400 x 800 Pixel |
Anzeigetyp | WVGA |
Gewicht | 0,77 kg |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Montagemöglichkeiten | Aufbau und Schottmontage |
Karten und Speicher | |
Unterstützung von Datenkarten | 1 microSD™ Speicherkarte; maximal 32 GB |
Wegpunkte | 5000 |
Trackpunkte | 50000 |
Tracks | 50 |
Routen | 100 |
Sensoren | |
Integrierter Empfänger | ✔ |
Receiver | Traditional: 50/77/200 kHz, CHIRP (mid and high), ClearVü 260/455/800 kHz |
Receiver | 5 Hz |
NMEA 2000 kompatibel | ✔ |
NMEA 0183 kompatibel | ✔ |
GPS | ✔ |
WAAS-Unterstützung | ✔ |
Built in Maps | |
Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte | ✔ |
Optionale Kartenunterstützung | |
BlueChart G3 | ✔ |
BlueChart G3 Vision | ✔ |
LakeVü G3 | ✔ |
LakeVü G3 Ultra | ✔ |
Garmin Navionics+ | ✔ |
Garmin Navionics Vision+ | ✔ |
Standard Mapping | ✔ |
(Sounder) Topo | ✔ |
Garmin Quickdraw Contours | ✔ |
Kartenplotterfunktionen | |
Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | ✔ |
Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | ✔ |
Unterstützt mit Fusion-Link kompatible Radios | ✔ |
Mit ActiveCaptain kompatibel | ✔ |
Mit Funkfernbedienungen kompatibel | ✔ |
Segelfunktionen | ✔ |
Echolotfunktionen und technische Daten | |
Echolotanzeige | ✔ |
Sendeleistung | 500 Watt |
Traditionelles Echolot (Zweifrequenz /Dual Beam) | Built-In (Single Channel CHIRP, 70/83/200 KHz, Low, Medium und High CHIRP) |
ClearVü | Built-In 260/455/800/1000/1200 kHz |
Verbindungen | |
NMEA 2000 Anschlüsse | 1 |
NMEA 0183 Eingang | 1 |
NMEA 0183 (TX-)Eingang | 1 |
Videoeingänge | keine |
Videoausgänge | keine |
GARMIN Marinenetzwerk Anschlüsse | 1 Panoptix™-Anschluss |
8-Pin-Geberanschlüsse | 1 |
Elektrische Daten | |
Stromversorgung | 9 to 18 Vdc |
Typische Stromaufnahme | 0.8 A |
Maximale Stromaufnahme | 1.25 A |
Max. Leistungsaufnahme bei 10V Gleichspannung | 15W |